
联系我们
-
无锡大帝液压机械有限公司
联系人:范君
手 机 :13771518561
电 话:+86-510-83383808
传 真:+86-510-83383807
网 址:www.ddyyjx.com
地 址:江苏省无锡市惠山经济开发区前洲配套区鑫园路2A号
Y32通用四柱液压机

详细说明
可选附件或功能:
●移动工作台
●冲裁缓冲装置
●光电保护装置
●换模用浮动导轨和滚动托架
●模具快速夹紧机构
●行程、压力、速度数显、数控装置
●触摸式工业显示屏
●液压系统加热、冷却装置
●打料装置
●换模小车
●滑块安全栓
●模具加热及温控装置
●PLC可编程控制器
●压边圈及驱动系统,位移传感装置。
主要技术参数
型号 | 单位 | 45T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T | 1000T | ||
公称力 | KN | 450 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 400 | 5000 | 6300 | 800 | 10000 | ||
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | 1800 | 1600 | ||
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 25 | 25 | 24.4 | 25.5 | ||
滑块行程 | Mm | 350 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
最大开口高度 | Mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
工作台尺寸 | 前后 | Mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1260 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2500 | |
左右 | Mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1260 | 1260 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | ||
顶出缸行程 | Mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
滑块速度 | 空程下行 | Mm/s | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | >100 | 120 | 120 | |
工作 | Mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 12 | 5-12 | 5-12 | ||||
回程 | Mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 90 | ||
电机功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 75 | ||
总重量(约) | T | 2.8 | 3.5 | 5 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 30 |
- 大帝液压机械有限公司在电机相关行业液压机价格供应上是有一定的制度的,不是任何的人就可以随意的改动的,这是有一定的规则的,所以购买者可以大胆放心的购买.然而电机相关行业液压机的原理制作上也是有一定的讲究的,我公司不断追求至善品质,永不放弃,精益求精,为您提供一流的产品和服务.多年来相关使用单位及市场反馈讯息证明,本公司的产品质量稳定可靠,实用性强.售后服务准确及时,深受广大用户的好评.并且我们的网站上也有关于我们电机相关行业液压机的参数的详细介绍,欢迎有需要的联系我们13771518561。