
联系我们
-
无锡大帝液压机械有限公司
联系人:范君
手 机 :13771518561
电 话:+86-510-83383808
传 真:+86-510-83383807
网 址:www.ddyyjx.com
地 址:江苏省无锡市惠山经济开发区前洲配套区鑫园路2A号
Y35龙门式压装液压机

详细说明
适用范围:
广泛用于大中型电动机压装,提供转子、定子压装及定子,矽钢片定位,定型的压装,以及大型物件的压制、压延、成型。 特点:
工作台面液压缸推、装卸操作方便,定位准确,压装平衡、可靠。
主要技术参数
名称 | 单位 | Y35-63T | Y35-100T | Y35-160T | Y35-200T | Y35-315T | Y35-500T |
公称压力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 |
主缸最大行程 | Mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
压头下行速度 | Mm/s | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 24.6 | 25 |
压头回程速度 | Mm/s | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | 40 |
液压额定工作压力 | MPa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 |
压头至工作台最大距离 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 |
工作台移动距离 | Mm | 550 | 650 | 710 | 800 | 1000 | 1200 |
工作台规格(长×宽) | Mm | 800×500 | 850×600 | 950×650 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 |
落料孔直径 | Mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 300 |
龙门档距离 | Mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 |
U形内槽最大深度 | Mm | 130×200 | 160×250 | 190×300 | 230×400 | 310×450 | 310×450 |
机身宽度 | Mm | 1200 | 1468 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 |
机身总高度 | Mm | 2840 | 3510 | 3889 | 4647 | 5400 | 6000 |
机身底面到地平线埋八深度 | Mm | 350 | 350 | 600 | 600 | 650 | 650 |
重量(约) | T | 3.5 | 5.8 | 8.5 | 12 | 16 | 22 |
- 大帝液压机械有限公司在电机相关行业液压机价格供应上是有一定的制度的,不是任何的人就可以随意的改动的,这是有一定的规则的,所以购买者可以大胆放心的购买.然而电机相关行业液压机的原理制作上也是有一定的讲究的,我公司不断追求至善品质,永不放弃,精益求精,为您提供一流的产品和服务.多年来相关使用单位及市场反馈讯息证明,本公司的产品质量稳定可靠,实用性强.售后服务准确及时,深受广大用户的好评.并且我们的网站上也有关于我们电机相关行业液压机的参数的详细介绍,欢迎有需要的联系我们13771518561。