
-
无锡大帝液压机械有限公司
联系人:范君
手 机 :13771518561
电 话:+86-510-83383808
传 真:+86-510-83383807
网 址:www.ddyyjx.com
地 址:江苏省无锡市惠山经济开发区前洲配套区鑫园路2A号

详细说明
产品性能特点:
本系列液压校直机主要用于对轴类和套类零件进行校正、压装、有关零件的成型、落科、压印等工艺用途。
其结构床身采用钢板焊接。换向灵敏度高,无触点及空行程,精度可校正到三丝,特别适用于纺织业的罗拉、汽车、摩托车的轴、连杆及各种规格的工字钢、槽钢、圆材、角钢的校正,而压力、行程皆可调节、控制,操作简便。
主要技术参数
型号 | 单位 | Y41A-4T | Y41A-6.3T | Y41A-10T | Y41A-16T | Y41A-25T | Y41A-40T | Y41A-63T | Y41A-100T | Y41A-160T | Y41A-200T |
公称力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |
液体最大工作压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 |
轴头距工作台面最大距离 | Mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 350 |
轴头可调速度 | 下行 | 2-65 | 2-65 | 2-60 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-40 | 5-38 | 5-38 | 5-30 |
回程 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | |
活塞杆最大行程 | Mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 |
喉深 | Mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2580 | 300 | 300 | 320 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 1000×300 | 1000×300 | 1650×350 | 1650×350 | 1650×350 | 1650×350 | 2000×500 | 2000×500 | 2000×500 | 2000×500 |
工作台距地面高度 | Mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
电机功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
总重量(约) | 1.2 | 1.6 | 1.
8 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 11 |
- 大帝液压机械有限公司在电机相关行业液压机价格供应上是有一定的制度的,不是任何的人就可以随意的改动的,这是有一定的规则的,所以购买者可以大胆放心的购买.然而电机相关行业液压机的原理制作上也是有一定的讲究的,我公司不断追求至善品质,永不放弃,精益求精,为您提供一流的产品和服务.多年来相关使用单位及市场反馈讯息证明,本公司的产品质量稳定可靠,实用性强.售后服务准确及时,深受广大用户的好评.并且我们的网站上也有关于我们电机相关行业液压机的参数的详细介绍,欢迎有需要的联系我们13771518561。